Josef & Josefa MEIN HEIMAT.PUNKT
Vermietet
Beschreibung
ECKDATEN ZUR VERMARKTUNG
+ Vaterstetten bei München
+ 19 Mietwohnungen
+ 29 Tiefgaragenstellplätze
+ Vermarktungsbeginn: Februar 2023
+ Vermarktungdauer: ca. 6 Monate bis Juli 2023
Eckdaten
| Lage: | Vaterstetten |
| Bauweise: | Massiv |
| Wohneinheiten: | 19 |
| Zimmer: | 1-4 |
| Wohnfläche ca.: | 1.195 m² |
| Etagen: | 3 |
| Baujahr: | 1995 |
| Letzte Renovierung: | 2023 |
| Objektzustand: | Neuwertig |
Merkmale
Garage Stellplatz/Carport Garten Balkon Terrasse Einbauküche Gäste-WC Keller Waschküche
Fahrradkeller Abstellraum Kabel/Sat-TV DSL/Internet
Energiedaten
| Heizungsart: | Gas-Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Baujahr lt. Energieausweis: | 1995 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 71,6 |
| Art des Energieausweises: | Bedarfsausweis |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 14.02.2033 |



